
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 237 | 2212 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 236 | 2685 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 235 | 1852 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 234 | 3812 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 233 | 9349 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 232 | 7042 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 231 | 2558 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 230 | 7845 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 229 | 4604 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 228 | 2088 |
